学納金《2025年度4月/9月入学者》
課程 | 年次 | 入学金 | 春期 | 秋期 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
EMBA | 1年 | 270,000 | 820,000 | 820,000 | 1,910,000 |
2年 | - | 820,000 | 820,000 | 1,640,000 | |
MBA | 1年 | 270,000 | 745,000 | 745,000 | 1,760,000 |
2年 | - | 745,000 | 745,000 | 1,490,000 | |
MSc | 1年 | 270,000 | 725,000 | 725,000 | 1,720,000 |
2年 | - | 725,000 | 725,000 | 1,450,000 | |
1Year MBA | 1年 | 270,000 | 1,215,000 | 1,215,000 | 2,700,000 |
PreMBA | 年次 | 入学金 | 学費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1年制 | 1年次 | 50,000 | 910,000 | 960,000 |
2年制 | 1年次 | 50,000 | 910,000 | 960,000 |
2年次 | - | 910,000 | 910,000 |
- 本学園卒業生が引き続いて本大学院修士課程に入学を許可された場合は入学金が免除されます。
- 早期修了の場合:1年間での修了者は1年分の学費、1年半での修了者は1年半分の学費となります。
奨学金・教育訓練給付金制度について
MBAの取得費用を考える上で重要な要素は、学費に対する教育訓練給付制度《最大112万円》です。教育訓練給付制度とは社会人の学びなおしを促進するために厚生労働省が実施する支援制度です。名商大ビジネススクールが提供する全ての教育課程が専門実践給付制度の適用対象。詳しくは以下をご確認ください。