情報公開(2021年5月1日現在)
法人概要
Organizational Structure
学校法人役員・評議員
役員・評議員 | 現員数 | 寄附行為に定める定数 |
---|---|---|
理事 | 6 | 5-6 |
監事 | 2 | 2 |
評議員 | 13 | 11-13 |
学校名 | 英語名 | 国際認証 |
---|---|---|
名古屋商科大学大学院 | NUCB Business School - Graduate School of Management | AACSB & AMBA & EQUIS |
名古屋商科大学 | NUCB Undergraduate School | AACSB |
国際高等学校 | NUCB International College | IBDP |
名古屋国際高等学校 | NUCB International Senior High School | IBDP |
名古屋国際中学校 | NUCB International Junior High School |
名古屋商科大学ビジネススクール
Graduate School of Management
教員組織
大学院 | 職名 | 教員数(うち女性教員数) | 基準教員数 | |
---|---|---|---|---|
マネジメント研究科 | 教授 | 30 | (5) | 18 |
准教授 | 7 | (0) | ||
専任講師 | 1 | (1) | ||
合計 | 38 | (6) | ||
会計ファイナンス研究科 | 教授 | 12 | (0) | 9 |
准教授 | 4 | (0) | ||
専任講師 | 0 | (0) | ||
合計 | 16 | (0) | ||
合計 | 51 | (6) | 27 |
大学院 | 職名 | 年齢別教員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | ||
マネジメント研究科 | 教授 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
准教授 | 6 | 1 | ||||
専任講師 | 1 | |||||
計 | 7 | 5 | 13 | 10 | 3 | |
会計ファイナンス研究科 | 教授 | 1 | 7 | 1 | 3 | |
准教授 | 2 | 2 | ||||
計 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | |
合計 | 9 | 8 | 20 | 11 | 6 |
在籍状況および学位授与数
大学院 | 入学定員 | 入学者数 | 在籍者数(社会人) | 収容定員 | 学位授与数 |
---|---|---|---|---|---|
マネジメント研究科 | 185 | 214 | 438(416) | 370 | 189 |
会計ファイナンス研究科 | 65 | 33 | 72(68) | 130 | 26 |
合計 | 250 | 247 | 510(484) | 500 | 215 |
入学年度 | 入学者数 | 卒業者数 | 留学生数 |
---|---|---|---|
2008 | 180 | 104 | 63 |
2009 | 178 | 149 | 66 |
2010 | 177 | 132 | 84 |
2011 | 194 | 123 | 42 |
2012 | 176 | 151 | 80 |
2013 | 225 | 136 | 90 |
2014 | 227 | 171 | 119 |
2015 | 229 | 170 | 137 |
2016 | 252 | 161 | 167 |
2017 | 269 | 172 | 201 |
2018 | 254 | 235 | 198 |
2019 | 261 | 212 | 183 |
2020 | 247 | 215 | 97 |
留学生等(受入・派遣)の情報
受入留学生数
年度 | 学生数 | |
---|---|---|
正規課程 | 正規課程以外(交換留学) | |
2019 | 87 | 93 |
2020 | 74 | 21 |
海外大学等への派遣学生数
年度 | 学生数 |
---|---|
2019 | 20 |
2020 | 9 |